WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Gracias |
| Numer modelu: | ZX-914,ZX-1000 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | As discussion |
| Szczegóły pakowania: | nadaje się do transportu morskiego |
| Czas dostawy: | 20-60 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 45 zestawów miesięcznie |
| Odwijak: | Rozwijak pionowy | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Posługiwać się: | dach |
| Układ sterowania: | PLC | Typ PLC: | Siemensa |
| Materiał wałków rolek: | 45#stal | Krok rolek: | 14 kroków |
DUŻA MASZYNA DO FORMOWANIA ROLEK O DŁUGICH ROZPIĘTOŚCIACH
Wprowadzenie produktu:
Model jest naszą kolejną maszyną do formowania dachów o dużej rozpiętości, zawiera system sterowania PLC,
wszystkie rolki są kute z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej i poddawane intensywnej obróbce.
Powierzchnie rolek są pokryte twardym chromem.Rolki mają wysoką twardość
i długą żywotność.
Parametry techniczne:
| GŁÓWNY TYP | SZEROKOŚĆ PODAWANIA | EFEKTYWNA SZEROKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ ROWKA | GRUBOŚĆ | WŁAŚCIWA ROZPIĘTOŚĆ | WSKAŹNIK UŻYCIA |
| ZX-914-610 | 914 mm | 610 mm | 203 mm | 0,6-1,6 mm | 7m-38m | 66,7% |
| ZX-914-650 | 914 mm | 650 mm | 181 mm | 0,6-1,6 mm | 7m-28m | 71,1% |
| ZX-914-700 | 914 mm | 700 mm | 123 mm | 0,6-1,6 mm | 7m-24m | 76,6% |
| ZX-914-750 | 914 mm | 750 mm | 86mm | 0,6-1,6 mm | 7m-18m | 82% |
| ZX-1000-610 | 1000 mm | 610 mm | 243 mm | 0,6-1,6 mm | 10m-38m | 51% |
| ZX-1000-700 | 1000 mm | 700 mm | 175 mm | 0,6-1,6 mm | 7m-28m | 70% |
| ZX-1000-750 | 1000 mm | 750 mm | 138 mm | 0,6-1,6 mm | 7m-20m | 75% |
| GŁÓWNY TYP | SZEROKOŚĆ PODAWANIA | EFEKTYWNA SZEROKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ ROWKA | GRUBOŚĆ | WŁAŚCIWA ROZPIĘTOŚĆ | WSKAŹNIK UŻYCIA |
| ZX-1000-680 | 1000 mm | 680 mm | 223 mm | 0,6-1,6 mm | 10m-36m | 68,0% |
| ZX-600-305 | 600 mm | 305 mm | 109 mm | 0,6-1,6 mm | 4m-26m | 51,0% |
| ZX-600-303 | 600 mm | 303 mm | 109 mm | 0,6-1,6 mm | 4m-24m | 50,5% |
| ZX-1250-800 | 1250 mm | 800 mm | 320 mm | 0,6-1,6 mm | 15m-42m | 64% |
| ZX-1220-800 | 1220 mm | 800 mm | 314 mm | 0,6-1,6 mm | 15m-42m | 65,5% |
| ZX-1200-800 | 1200 mm | 800 mm | 285 mm | 0,6-1,6 mm | 15m-42m | 67% |
| ZX-1000-800 | 1000 mm | 800 mm | 114 mm | 0,6-1,6 mm | 6m-14m | 80% |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613587874988