WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Gracias |
| Model Number: | YH-YBY50/YBF50/YBK50 |
| Minimum Order Quantity: | One set |
|---|---|
| Cena: | As discuss |
| Packaging Details: | Standard export packaging |
| Delivery Time: | 25-30 work days |
| Payment Terms: | TT50% AS DEPOSIT, REST AMOUNT SHOULD BE PAID BEFORE SHIPPING |
| Supply Ability: | 50 sets per month |
| Voltage: | 220V 50Hz | Warranty: | 12 months |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | After-sales Service Provided: | Online support, Video technical support |
| System: | PLC |
Opakowania płynne/proszkowe/granulowane z silnikiem krokowym
![]()
Aplikacje:
| Numer modelu | aplikacje |
| YH-YBY50 | Nadaje się do automatycznego pakowania płynnych produktów w postaci pasty w codziennej branży chemicznej, spożywczej, ochrony zdrowia i farmaceutycznej, takich jak: płyny do płukania jamy ustnej;napój energetyczny, galaretka energetyczna, suplement energetyczny itp.: syrop, napój z czerwonego żeń-szenia, krem z ziarnami wrzosu itp. |
| YH-YBF50 | Nadaje się do automatycznego pakowania produktów w proszku z kupą w żywności, ochronie zdrowia i przemyśle farmaceutycznym, takich jak: liofilizowany proszek, białko w proszku, gastrodia w proszku, proszek pueraria. Mączka kamienna w proszku, proszek notoginseng, proszek pełnoziarnisty, mączka proszek zastępczy, proszek milshake, proszek ganoderma, proszek niedźwiedzia, mleko w proszku, kawa w proszku, napój stały itp. |
| YH-YBK50 | Nadaje się do automatycznego pakowania płynnych cząstek o dobrej płynności w przemyśle spożywczym, medycznym i farmaceutycznym, takich jak kawa rozpuszczalna, napoje stałe, proszek enzymu owocowego, baoji pilis, cukier biały, granulki, granulki medycyny chińskiej itp. |
Przyroda:
Właściwości mechaniczne i właściwości produktu:
Parametr:
| NUMER MODELU | YH-YBY50 | YH-YBF50 | YH-YBK50 |
| System sterowania | Sterowanie Siemens PLC, obsługa ekranu dotykowego. | ||
| Zakres Filliga | 1-50ML | 1-50ML | 1-60ml |
| Rozmiar saszetki | Szer.:25-100mm Dł.:30-180mm | Szer.:25-100mm Dł.:30-180mm | Szer.:25-100mm Dł.:30-180mm |
| Maksymalna szerokość folii | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Rodzaj saszetki | Zaokrąglona tylna uszczelka, łatwa do rozdarcia | ||
| Zakres napełniania | Pompa pneumatyczna/magnetyczna | Śruba ślimakowa | Kubki objętościowe |
| Pojemność | 20-25 worków / min PPM | 20-50 worków / min PPM | 20-50 worków / min PPM |
| Napięcie zasilania i zużycie | 220V50-60HZ/2.0KW | 220V50-60HZ/3.0KW | 220V50-60HZ/3.0KW |
| Ciśnienie powietrza i zużycie | 0,3 m³/min 0,6-0,8 MPa | 0,3 m³/min 0,6-0,8 MPa | 0,3 m³/min 0,6-0,8 MPa |
| Wymiar (dł. * szer. * wys.) | 790*930*1850mm | 790*930*1850mm | 790*930*1850mm |
| Waga | 300 KG | 300 KG | 300 KG |
| Materiały foliowe opakowaniowe | Folia laminowana PE, taka jak PET/AL/PE.PET/PE, Nylon/PE.itp. Grubość: 0,08 ~ 0,12 mm (3 lub 4 warstwy): Wewnętrzna średnica rdzenia: 75 mm Zewnętrzna średnica rolki: 300 mm | ||
![]()
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613587874988