WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Gracias |
Numer modelu: | YH-MCQ |
Minimalne zamówienie: | Jeden komplet |
---|---|
Cena: | As discuss |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 25-30 dni roboczych |
Zasady płatności: | TT50% JAKO DEPOZYT, RESZTĘ NALEŻY ZAPŁACIĆ PRZED WYSYŁKĄ |
Możliwość Supply: | 300 zestawów miesięcznie |
Napięcie: | 220V 50Hz | Gwarancja: | 12 miesięcy |
---|---|---|---|
Stan: | Nowy | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, wsparcie techniczne wideo |
System napędzany ciągnięciem folii: | Siłownik | Używać: | używać do pakowania |
Materiał: | SS304 | Rodzaj produktu: | Maszyna pakująca |
Tom: | 300-1600ml | Ciśnienie gazu: | 0,6 MPa |
Zużycie gazu: | 0,4-0,6m³/min |
Seria YH-MCQ pochylona maszyna do ważenia i pakowania 2 w 1
Aplikacje:
Przyroda:
Parametr:
Model | YH-MCQ361003 | YH-MCQ361005 | YH-MCQ461016 |
Głowice wagi | 10 głów | 10 głów | 10 głów |
Maksymalny pojedynczy zrzut (g) | 3-50g | 3-200g | 10-2000g |
Dokładność ważenia | ±0,1-0,5 g | ±0,1-1,0 g | ±0,1-1,5 g |
Maksymalna prędkość ważenia | 60 WPM | 65WPM | 70WPM |
Tom | 300ml | 500 ml | 1600ml |
Szerokość filmu | 140-360 ml | 140-360 ml | 140-460ml |
Zakres rozmiarów torby | Dł.*szer.=(60-250)mm*(50-170)mm | Dł.*szer.=(60-250)mm*(50-170)mm | Dł.*szer.=(60-300)mm*(60-220)mm |
Maksymalna prędkość pakowania | 65 worków / min | 60 worków / min | 60 worków / min |
System napędzany ciągnięciem folii | siłownik | siłownik | siłownik |
Poziomy system napędzany uszczelnieniem | cylinder | cylinder | cylinder |
Napięcie | 3,8 kW/220 V/50(60) Hz | 3,8 kW/220 V/50(60) Hz | 4,6 kW/220 V/50(60) Hz |
Ciśnienie gazu | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Zużycie gazu | 0,6m³/min | 0,6m³/min | 0,6m³/min |
Wymiar maszyny | Dł.*szer.*wys.=1760*1059*2138mm | Dł.*szer.*wys.=1760*1059*12138mm | Dł.*szer.*wys.=2145*1140*2509mm |
Ciężar maszyny | 580kg | 600kg | 700kg |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613587874988