WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Gracias |
Minimalne zamówienie: | 1 ZESTAW |
---|---|
Cena: | As discussion |
Szczegóły pakowania: | nadaje się do żeglugi morskiej! |
Czas dostawy: | 40-60 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
Możliwość Supply: | 45 zestawów miesięcznie |
Napięcie: | 380 V/50 HZ 3 fazy | Stan: | Nowy |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | Posługiwać się: | C&Z |
System sterowania: | Ekran dotykowy/przyciskowy PLC | Kolor: | Żądanie klienta |
High Light: | Maszyna do produkcji płatwi PLC touch Z,maszyna do produkcji płatwi Z 20 m / min,maszyna do formowania płatwi Z 20 m / min |
Taśma stalowa Z Purlin Making Machine Zielona stal nr 45 z hartowaniem
Cechy:
1. Wyprodukuj różne rozmiary płatwi bez zmiany rolek lub przekładek.
2. Nie ma potrzeby zmiany noża dla różnych rozmiarów.
3. Łatwa obsługa, niskie koszty konserwacji
4. Nieskończone rozmiary (dowolny rozmiar w zakresie maszyny), pomagają zaoszczędzić materiał;
5. Opcjonalny otwór wybicia w dowolnej pozycji po stronie środnika płatwi i po stronie kołnierza
parametry technicznezmaszyna do formowania taśm stalowych płatwi,:
Moc silnika głównego | 22 KW z reduktorem cykloidalnym |
Moc stacji hydraulicznej | 15 KW, Lichao Szanghaju |
Olej hydrauliczny | 36 # 40 # olej ścierny |
Grubość materiału | 0,3 mm ~ 0,8 mm |
Napięcie elektryczne | 380 V 3 fazy 50 Hz |
Materiał rolki | Wysokiej jakości stal GCR15, hartowana, obróbka cieplna i twardy chrom 0,07 mm |
Szybkość produkcji | 15-20m/min |
Precyzja przetwarzania | w granicach 1,00 mm |
Materiał ostrza tnącego | Cr12 Mov |
Łańcuch transmisyjny | 1.2 calowy podwójny łańcuch, Jindun z Hangzhou |
Stacja rolkowa | 13-15 rolek |
NIE. | PRZEDMIOT | PARAMETR | |
1 | Materiał | rodzaj | OG, PPGI |
Szerokość | 190-420mm | ||
grubość | 0,5-3 mm | ||
Stres plonowania | 350-550Mpa | ||
2 | Produkt | Szerokość okładki | 80-300mm |
Wysokość fali | 80-300mm | ||
Szerokość podziałki | 40-80mm | ||
3 | Decolier | Rodzaj | Automatyczne z cewką samochodu |
Odpowiednie OD/ID cewki | 1200/250-508mm | ||
Maksymalna szerokość cewki | 1000mm | ||
Maksymalna pojemność | 5T | ||
4 | Części poziomujące | wałek | Średnica: 90mm |
Stal nr 45 z hartowaniem | |||
Formowanie stojaka | 15 | ||
5 | Wykrawanie części | Rodzaj | Wykrawanie hydrauliczne |
Materiał modelowy | GCr12 | ||
6 | Główna maszyna | Wałek | 90mm |
GCr15 chromowany | |||
Główna struktura maszyny | Kolumna prowadząca lub płyta ścienna | ||
7 | wymaganie mocy | Głównym silnikiem | 7,5 kW |
Pompa hydrauliczna | 4kW |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613587874988