WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Gracias |
Numer modelu: | MK/GQ |
Minimalne zamówienie: | Jeden komplet |
---|---|
Cena: | As discuss |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 1500 zestawów miesięcznie |
Materiał: | Stal nierdzewna | Napięcie: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Tryb sterowania: | ekran LCD | Użycie produktu: | do robienia kostek lodu |
Typ: | Maszyna do kostek lodu | ||
High Light: | Regulowany inteligentny mikrokomputerowy zbiornik do przechowywania lodu,inteligentny mikrokomputer maszyna do kostek lodu,zagęścić piankową izolację zbiornik do przechowywania lodu |
MASZYNA DO KOSTEK LODU
Funkcja:
Parametr:
MODEL | POJEMNOŚĆ | MOC | ZATRZYMANIE | TACKI DO LODU | PŁYN CHŁODZĄCY | ROZMIAR | ROZMIAR OPAKOWANIA | GW (KG) |
MK/GQ-30 | 30KG/24H | 200 W | 20 KG | 4*8 | R134a | 51*51*80 CM | 56*58*85 CM | 35 KG |
MK/GQ-40 | 40KG/24H | 300 W | 20 KG | 5*8 | R134a | 51*51*80 CM | 56*58*85 CM | 45 KG |
MK/GQ-60 | 60KG/24H | 350 W | 20 KG | 5*12 | R134a | 51*51*80 CM | 56*58*85 CM | 50 KG |
MK/GQ-80 | 80KG/24H | 500 W | 50 KG | 6*12 | R134a/R404a | 66.5*60*81 CM | 71*67*86 CM | 60 KG |
MK/GQ-100 | 100KG/24H | 760 W | 50 KG | 6*18 | R134a/R404a | 66.5*60*81 CM | 71*67*86 CM | 65 KG |
MK/GQ-120 | 120KG/24H | 800 W | 50 KG | 7*18 | R134a/R404a | 66.5*60*81 CM | 71*67*86 CM | 70 KG |
MK/GQ-150 | 150KG/24H | 1000 W | 150 KG | 12*13 | R22/R404a | 56.5*82*156 CM | 66*62*71 CM 87*63*92 CM |
110 KG |
MK/GQ-200 | 200KG/24H | 1200 W | 150 KG | 13*15 | R22/R404a | 56.5*82*156 CM | 66*62*71 CM 87*63*92 CM |
115 KG |
MK/GQ-250 | 250 kg/24 godz | 1300 W | 150 KG | 13*18 | R22/R404a | 56.5*82*156 CM | 66*62*71 CM 87*63*92 CM |
120 KG |
MK/GQ-300 | 300KG/24H | 1500 W | 200 KG | 15*20 | R22/R404a | 76.5*82*177 CM | 84*70.5*82.5 CM 84*89*110 CM |
150 KG |
MK/GQ-350 | 350KG/24H | 1600 W | 200 KG | 17*20 | R22/R404a | 76.5*82*177 CM | 84*70.5*82.5 CM 84*89*110 CM |
160 KG |
MK/GQ-400 | 400KG/24H | 1800 W | 200 KG | 19*20 | R22/R404a | 76.5*82*177 CM | 84*70.5*82.5 CM 84*89*110 CM |
170 KG |
MK/GQ-450 | 450KG/24H | 2000 W | 200 KG | 20*22 | R22/R404a | 76.5*82*177 CM | 84*70.5*82.5 CM 84*89*110 CM |
180 KG |
MK/GQ-500 | 500KG/24H | 2400 W | 200 KG | 21*23 | R22/R404a | 76.5*82*177 CM | 84*70.5*82.5 CM 84*89*110 CM |
200 KG |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613587874988