WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Gracias |
Numer modelu: | YH27-315T |
Minimalne zamówienie: | Jeden komplet |
---|---|
Cena: | As discuss |
Szczegóły pakowania: | Niestandardowe opakowanie w drewnianej skrzynce |
Czas dostawy: | To zależy od rzeczywistej sytuacji |
Zasady płatności: | Jak omówić |
Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
Materiał: | Stal nierdzewna | Napięcie: | 220v/380v |
---|---|---|---|
Tryb sterowania: | Sterowanie przyciskiem szafy sterowniczej | Użycie produktu: | Do formowania hydraulicznego |
Typ: | Prasa hydrauliczna |
Maszyna do ciągnienia arkuszy z podwójnym cylindrem z wieloma dolnymi cylindrami
YH27-315T Dingle Acting Nosze (podwójne cylindry hydrauliczne nosze)
Funkcja:
Parametr:
Specyfikacja | Jednostka | 63T | 100TA | 100 TB | 160TA | 160 TB | 200TA | 250TA | 250 TB | 315TA |
Pojemność | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 |
Ciśnienie | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Podróż | mm | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 |
Maksymalna wysokość otwarta | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 900 |
Rozmiar tabeli | mm*mm | 520*520 | 640*550 | 700*620 | 700*700 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1200*1000 | 800*800 |
Prędkość w dół | mm/s | 54 | 80 | 54 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 60 |
Naciśnij Szybkość | mm/s | 15-24 | 16-24 | 16-24 | 8-15 | 8-15 | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
Zwiększ prędkość | mm/s | 46 | 80 | 46 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 |
Moc silnika | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 |
Waga | Kg | 1400 | 1900 | 2400 | 2700 | 3500 | 4000 | 5300 | 6900 | 6200 |
Wysokość maszyny | mm | 2300 | 2300 | 2700 | 3000 | 2800 | 2835 | 3200 | 3280 | 3500 |
Specyfikacja | Jednostka | 315 TB | 400TA | 400 TB | 500T | 630T | 1000T | 1200T | 1600T | 2000T |
Pojemność | KN | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
Ciśnienie | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Podróż | mm | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 700 | 900 | 900 |
Maksymalna wysokość otwarta | mm | 1100 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1600 | 1600 |
Rozmiar tabeli | mm*mm | 1260*1160 | 1000*1000 | 1400*1250 | 1400*1400 | 1600*1200 | 2000*1500 | 2100*1600 | 2000*1600 | 2000*2000 |
Prędkość w dół | mm/s | 60 | 130 | 130 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Naciśnij Szybkość | mm/s | 6-12 | 8-12,5 | 8-12,5 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
Zwiększ prędkość | mm/s | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Moc silnika | Kw | 15 | 18,5 | 18,5 | 15*2 | 18,5*2 | 30*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 |
Waga | Kg | 11000 | 9200 | 12500 | 18000 | 23000 | 39000 | 41000 | 68000 | 75000 |
Wysokość maszyny | mm | 4200 | 3800 | 4200 | 4350 | 4550 | 6000 | 5500 | 6400 | 7000 |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613587874988