WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Gracias |
Numer modelu: | YH-LM |
Minimalne zamówienie: | Jeden komplet |
---|---|
Cena: | As discuss |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 25-30 dni roboczych |
Zasady płatności: | TT50% JAKO DEPOZYT, RESZTĘ NALEŻY ZAPŁACIĆ PRZED WYSYŁKĄ |
Możliwość Supply: | 70 zestawów miesięcznie |
Napięcie: | 220V 50Hz | Gwarancja: | 12 miesięcy |
---|---|---|---|
Stan: | Nowy | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, wsparcie techniczne wideo |
Tryb jazdy: | Silnik wysokoprężny | Używać: | do akwakultury i karmy dla zwierząt domowych |
Materiał: | stal stopowa chromu | Rodzaj produktu: | Wytłaczarka do karmy dla ryb |
High Light: | Maszyna do peletowania paszy dla ryb Odporna na zużycie,maszyna do peletowania paszy dla ryb 60kg/H,maszyna do peletowania paszy dla ryb typu Diesel |
Dryway pływająca maszyna do peletowania paszy dla ryb typu diesel
Aplikacje:
Przyroda:
Parametr:
Model | Wydajność (kg/godz.) | Główna moc (KM) | Silnik podajnika (kw) | Średnica śruby (mm) | Silnik noża (kw) | Rozmiar maszyny (mm) | Waga (kg) |
LM40 | 40-60 | 12 | 0,4 | φ40 | 0,4 | 1400*1250*1200 | 360 |
LM50 | 80-100 | 18 | 0,4 | φ50 | 0,4 | 1660*1170*1050 | 540 |
LM60 | 100-150 | 25 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 1470*1120*1250 | 590 |
LM70 | 180-200 | 30 | 0,4 | φ70 | 0,4 | 2050*1450*1300 | 740 |
LM80 | 200-300 | 35 | 0,6 | φ80 | 0,6 | 2150*1500*1300 | 850 |
LM90 | 300-400 | 50 | 0,6 | φ90 | 0,8 | 2200*2000*1350 | 1200 |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613587874988