WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Gracias |
Numer modelu: | YH-DB |
Minimalne zamówienie: | Jeden komplet |
---|---|
Cena: | As discuss |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 25-30 dni roboczych |
Zasady płatności: | TT50% JAKO DEPOZYT, RESZTĘ NALEŻY ZAPŁACIĆ PRZED WYSYŁKĄ |
Możliwość Supply: | 300 zestawów miesięcznie |
Napięcie: | 220V/50(60)Hz | Gwarancja: | 12 miesięcy |
---|---|---|---|
Stan: | Nowy | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, wsparcie techniczne wideo |
Używać: | używać do pakowania | Materiał: | SS304 |
Rodzaj produktu: | Maszyna pakująca | Moc: | 6-11 kW |
Ciśnienie gazu: | 0,6 MPa | Zużycie gazu: | 0,5-1m³/min |
High Light: | Maszyna pakująca Yh-Db z wieloma liniami,maszyna pakująca z wieloma liniami 45 worków / min,maszyna pakująca z wieloma liniami 0 |
Maszyna pakująca z wieloma liniami serii YH-DB
Aplikacje:
1. Obowiązujący typ torby: różne pałeczki,
standardowa torba na poduszkę lub nieregularna torba.Zakres grubości folii wynosi 0,07 ~ 0,1 mm.
2. Obowiązujący materiał filmowy: różnorodne folie laminowane, folia aluminiowa, folia papierowa.
3. Obowiązujący materiał opakowaniowy: wszelkiego rodzaju drobny proszek, małe granulki, płyn i żel, takie jak kawa w proszku, przyprawa w proszku.mleko w proszku, cukier, sól, pieprz, miód, olej, szampon, ketchup itp.
Przyroda:
1. Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwa obsługa i konserwacja.
2. Zarówno system napędzany ciągnącą folię, jak i system napędzany poziomym uszczelnieniem sterowany przez serwomotor.
3. Optyczne urządzenia śledzące zapewniające wysoką prędkość pakowania i wysoką dokładność.
4. Rama maszyny wykonana jest ze stali nierdzewnej nr 304, wyposażona w funkcję automatycznego zatrzymania po otwarciu drzwi.
Parametr:
Model | wP-DB300 | wP-DB450 | wP-DB600 | wP-DB800 |
Linie pakowania | 3-5 linii | 4-8 linii | 5-10 linii | 6-10 linii |
Szerokość filmu | 90-300mm | 300-450mm | 450-600mm | 600-800mm |
Rozmiar torby | Dł.*szer.=(60-180)*(17-60)mm | Dł.*szer.=(60-180)*(17-60)mm | Dł.*szer.=(60-180)*(17-60)mm | Dł.*szer.=(60-180)*(17-60)mm |
Prędkość pakowania każdej linii | 25 ~ 45 worków / min | 25 ~ 45 worków / min | 25 ~ 45 worków / min | 25 ~ 45 worków / min |
Wymaganie mocy | 6KW/220V/50(6O)Hz | 7.5KW/220V/50(6O)Hz | 10.5KW/220V/50(6O)Hz | 11KW/220V/50(6O)Hz |
Ciśnienie gazu | 0,6MPA | 0,6MPA | 0,6MPA | 0,6MPA |
Zużycie gazu | 0,5m³/min | 0,6m³/min | 0,9m³/min | 1m³/min |
Rozmiar maszyny | Dł.*szer.*wys.=1300x1900x1750 | dł.*szer.*wys.=1500*1900*1750 | Dł.*szer.*wys.=1650*1900*1750 | Dł.*szer.*wys.=1850*1900*1750 |
Ciężar maszyny | 500 KG | 600 KG | 700 KG | 800 KG |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613587874988